| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | 19 | |
| 2 | V. Pavlidis | 19 | |
| 3 | Y. Begraoui | 15 | |
| 4 | C. Ramírez | 13 | |
| 5 | Samu | 12 | |
| 6 | Pote | 10 | |
| 7 | Clayton | 10 | |
| 8 | Ricardo Horta | 10 | |
| 9 | Pablo | 10 | |
| 10 | Guilherme Schettine | 9 | |
| 11 | R. Zalazar | 9 | |
| 12 | André Luiz | 7 | |
| 13 | A. Trezza | 7 | |
| 14 | João Carvalho | 6 | |
| 15 | Pau Victor | 6 | |
| 16 | Kikas | 6 | |
| 17 | N. Djouahra | 5 | |
| 18 | Borja Sainz | 5 | |
| 19 | William | 5 | |
| 20 | Vinícius Lopes | 5 |

