| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | 23 | |
| 2 | V. Pavlidis | 21 | |
| 3 | Y. Begraoui | 17 | |
| 4 | R. Zalazar | 14 | |
| 5 | Ricardo Horta | 13 | |
| 6 | C. Ramírez | 13 | |
| 7 | Samu | 12 | |
| 8 | Pote | 10 | |
| 9 | Clayton | 10 | |
| 10 | Pablo | 10 | |
| 11 | Guilherme Schettine | 9 | |
| 12 | A. Trezza | 8 | |
| 13 | André Luiz | 7 | |
| 14 | M. Milovanović | 7 | |
| 15 | Murilo | 7 | |
| 16 | João Carvalho | 6 | |
| 17 | Pau Victor | 6 | |
| 18 | Santi García | 6 | |
| 19 | N. Djouahra | 6 | |
| 20 | Kikas | 6 |

