| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Clayton | 6 | |
| 2 | Pablo | 6 | |
| 3 | C. Ramírez | 6 | |
| 4 | Guilherme Schettine | 5 | |
| 5 | Samu | 5 | |
| 6 | Pote | 4 | |
| 7 | A. Trezza | 4 | |
| 8 | André Luiz | 3 | |
| 9 | N. Djouahra | 3 | |
| 10 | Trincão | 3 | |
| 11 | J. Livolant | 3 | |
| 12 | L. Suárez | 3 | |
| 13 | V. Pavlidis | 3 | |
| 14 | M. Milovanović | 3 | |
| 15 | João Carvalho | 2 | |
| 16 | Pepê Aquino | 2 | |
| 17 | R. Guitane | 2 | |
| 18 | Luís Esteves | 2 | |
| 19 | Borja Sainz | 2 | |
| 20 | A. Ndoye | 2 |

