| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | Sporting CP | 39 |
| 2 | Vangelis Pavlidis | Benfica | 19 |
| 3 | Samuel Aghehowa | FC Porto | 19 |
| 4 | Clayton | Rio Ave | 14 |
| 5 | Kerem Akturkoglu | Benfica | 11 |
| 6 | Yanis Begraoui | Estoril | 11 |
| 7 | Alejandro Marques | Estoril | 11 |
| 8 | Ricardo Horta | Braga | 10 |
| 9 | Rodrigo Mora | FC Porto | 10 |
| 10 | Cassiano | Casa Pia AC | 10 |
| 11 | Trincao | Sporting CP | 9 |
| 12 | Felix Correia | Gil Vicente | 9 |
| 13 | Oscar Aranda | Famalicao | 9 |
| 14 | Sorriso | Famalicao | 8 |
| 15 | Vinicius | Santa Clara | 8 |
| 16 | Bruma | Braga | 8 |
| 17 | Wenderson Galeno | FC Porto | 8 |
| 18 | Ángel Di Maria | Benfica | 8 |
| 19 | Amine El Ouazzani | Braga | 7 |
| 20 | Gustavo Silva | Vitoria de Guimaraes | 7 |

