| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Pavlidis | 13 | |
| 2 | L. Suárez | 11 | |
| 3 | Clayton | 10 | |
| 4 | Pote | 9 | |
| 5 | Pablo | 9 | |
| 6 | C. Ramírez | 9 | |
| 7 | Guilherme Schettine | 8 | |
| 8 | Samu | 8 | |
| 9 | Ricardo Horta | 6 | |
| 10 | Y. Begraoui | 6 | |
| 11 | André Luiz | 5 | |
| 12 | N. Djouahra | 5 | |
| 13 | M. Milovanović | 5 | |
| 14 | S. Lopes Cabral | 5 | |
| 15 | A. Trezza | 4 | |
| 16 | Kikas | 4 | |
| 17 | Gustavo Sá | 4 | |
| 18 | Vinícius Lopes | 4 | |
| 19 | William | 4 | |
| 20 | H. Sudakov | 4 |

