| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Medina | 2 | |
| 2 | Paulo Victor | 1 | |
| 3 | Paulo Moreira | 1 | |
| 4 | J. Panzo | 1 | |
| 5 | M. Araújo | 1 | |
| 6 | G. Prestianni | 1 | |
| 7 | Andrew | 1 | |
| 8 | T. Fukui | 1 | |
| 9 | Luís Esteves | 1 | |
| 10 | P. Sequeira | 1 | |
| 11 | Vasco Sousa | 1 | |
| 12 | Fabio Blanco | 1 | |
| 13 | Alex Pinto | 1 | |
| 14 | Matheus Dias | 1 | |
| 15 | D. Nandín | 1 | |
| 16 | Hélder Tavares | 1 | |
| 17 | Rúben Semedo | 1 | |
| 18 | Deivison | 1 | |
| 19 | Sandro Lima | 1 |

