| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Medina | 2 | |
| 2 | M. Araújo | 1 | |
| 3 | N. Otamendi | 1 | |
| 4 | Paulo Moreira | 1 | |
| 5 | Mathias De Amorim | 1 | |
| 6 | G. Prestianni | 1 | |
| 7 | C. Devenish | 1 | |
| 8 | Matheus Dias | 1 | |
| 9 | William | 1 | |
| 10 | Paulo Victor | 1 | |
| 11 | Luís Esteves | 1 | |
| 12 | Gonçalo Inácio | 1 | |
| 13 | Nélson Oliveira | 1 | |
| 14 | Fabio Blanco | 1 | |
| 15 | J. Panzo | 1 | |
| 16 | Rúben Semedo | 1 | |
| 17 | T. Fukui | 1 | |
| 18 | Luan Patrick | 1 | |
| 19 | P. Sequeira | 1 | |
| 20 | M. Fernández | 1 |

