| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 1 | |
| 2 | Paulo Moreira | 1 | |
| 3 | Matheus Dias | 1 | |
| 4 | Paulo Victor | 1 | |
| 5 | D. Nandín | 1 | |
| 6 | Hélder Tavares | 1 | |
| 7 | Vasco Sousa | 1 | |
| 8 | Paulo Vitor | 1 | |
| 9 | José Fontán | 2 | |
| 10 | A. Dedić | 1 | |
| 11 | L. Realpe | 1 | |
| 12 | B. Medina | 1 | |
| 13 | Ulisses | 1 | |
| 14 | Clayton | 1 | |
| 15 | Kaiky Naves | 1 | |
| 16 | S. Abdulai | 1 | |
| 17 | Pablo Ruan | 1 | |
| 18 | O. Ngom | 1 | |
| 19 | Martim Fernandes | 1 |

