| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Esgaio | 7 | |
| 2 | Clayton | 6 | |
| 3 | C. Miszta | 6 | |
| 4 | E. Barrenechea | 6 | |
| 5 | David Sousa | 6 | |
| 6 | José Fontán | 5 | |
| 7 | B. Medina | 5 | |
| 8 | Adriano | 5 | |
| 9 | Sidney Lima | 5 | |
| 10 | Maracás | 5 | |
| 11 | Serginho | 5 | |
| 12 | J. Bednarek | 5 | |
| 13 | Alan | 5 | |
| 14 | J. Holsgrove | 5 | |
| 15 | Léo Santos | 5 | |
| 16 | R. Zalazar | 5 | |
| 17 | A. Ntoi | 5 | |
| 18 | R. Rios | 5 | |
| 19 | N. Otamendi | 5 | |
| 20 | Marcelo | 5 |

