| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | David Sousa | 12 | |
| 2 | Léo Santos | 10 | |
| 3 | M. Araújo | 9 | |
| 4 | Tiago Esgaio | 9 | |
| 5 | B. Medina | 8 | |
| 6 | Maracás | 8 | |
| 7 | Dinis Pinto | 8 | |
| 8 | Sidney Lima | 7 | |
| 9 | Clayton | 7 | |
| 10 | J. Bednarek | 7 | |
| 11 | M. Hjulmand | 7 | |
| 12 | Vinícius Lopes | 7 | |
| 13 | E. Barrenechea | 7 | |
| 14 | Ricard Sánchez | 7 | |
| 15 | Kaiky Naves | 6 | |
| 16 | Zé Vitor | 6 | |
| 17 | Jaume Grau | 6 | |
| 18 | Paulo Moreira | 6 | |
| 19 | Gil Dias | 6 | |
| 20 | M. Stjepanović | 6 |

