| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Barrenechea | 6 | |
| 2 | José Fontán | 5 | |
| 3 | Adriano | 5 | |
| 4 | B. Medina | 5 | |
| 5 | Maracás | 5 | |
| 6 | Alan | 5 | |
| 7 | A. Ntoi | 5 | |
| 8 | R. Rios | 5 | |
| 9 | J. Holsgrove | 5 | |
| 10 | C. Miszta | 5 | |
| 11 | N. Otamendi | 5 | |
| 12 | R. Zalazar | 5 | |
| 13 | Tiago Esgaio | 5 | |
| 14 | Marcelo | 5 | |
| 15 | David Sousa | 5 | |
| 16 | Clayton | 4 | |
| 17 | Jaume Grau | 4 | |
| 18 | Sidney Lima | 4 | |
| 19 | Paulo Victor | 4 | |
| 20 | Borja Sainz | 4 |

