| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinis Pinto | 5 | |
| 2 | Alberto Baio | 5 | |
| 3 | André Luiz | 4 | |
| 4 | Leonardo Lelo | 4 | |
| 5 | Pote | 3 | |
| 6 | J. Livolant | 3 | |
| 7 | João Carvalho | 3 | |
| 8 | Victor Mow Froholdt | 3 | |
| 9 | Gabri Veiga | 3 | |
| 10 | Geovany Tcherno Quenda | 3 | |
| 11 | José Gomes | 3 | |
| 12 | L. Suárez | 2 | |
| 13 | V. Pavlidis | 2 | |
| 14 | Pepê Aquino | 2 | |
| 15 | Alan | 2 | |
| 16 | S. Lopes Cabral | 2 | |
| 17 | Kiko Bondoso | 2 | |
| 18 | Liziero | 2 | |
| 19 | B. Akinsola | 2 | |
| 20 | Gonçalo Inácio | 2 |

