| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Trincão | 10 | |
| 2 | João Carvalho | 9 | |
| 3 | J. Livolant | 7 | |
| 4 | Pote | 6 | |
| 5 | Gil Dias | 6 | |
| 6 | Luís Esteves | 6 | |
| 7 | J. Holsgrove | 6 | |
| 8 | Gabri Veiga | 6 | |
| 9 | Dinis Pinto | 6 | |
| 10 | Alberto Baio | 6 | |
| 11 | André Luiz | 5 | |
| 12 | R. Guitane | 5 | |
| 13 | Alan | 5 | |
| 14 | L. Suárez | 4 | |
| 15 | V. Pavlidis | 4 | |
| 16 | R. Zalazar | 4 | |
| 17 | Ricardo Horta | 4 | |
| 18 | Clayton | 4 | |
| 19 | Murilo | 4 | |
| 20 | Pau Victor | 4 |

