| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinis Pinto | 6 | |
| 2 | Pote | 5 | |
| 3 | André Luiz | 5 | |
| 4 | Trincão | 5 | |
| 5 | Alberto Baio | 5 | |
| 6 | João Carvalho | 4 | |
| 7 | J. Livolant | 4 | |
| 8 | Alan | 4 | |
| 9 | Geovany Tcherno Quenda | 4 | |
| 10 | Gabri Veiga | 4 | |
| 11 | Leonardo Lelo | 4 | |
| 12 | V. Pavlidis | 3 | |
| 13 | S. Lopes Cabral | 3 | |
| 14 | Gil Dias | 3 | |
| 15 | Victor Mow Froholdt | 3 | |
| 16 | Gaizka Larrazabal | 3 | |
| 17 | Sorriso | 3 | |
| 18 | J. Holsgrove | 3 | |
| 19 | Murilo | 3 | |
| 20 | José Gomes | 3 |

