Saudi Pro League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli THTTT | 1 - 0 | 23 | +30 | 56 |
| 2 | Al-Nassr TTTTT | 22 | +39 | 55 | |
| 3 | Al-Hilal HHTTH | 22 | +37 | 54 | |
| 4 | Al-Qadisiyah HTHTT | 2 - 0 | 23 | +31 | 53 |
| 5 | Al Taawon TBHBB | 22 | +13 | 39 | |
| 6 | Al-Ittihad HTBTH | 22 | +10 | 38 | |
| 7 | Al-Ettifaq BTTBT | 0 - 2 | 23 | -3 | 38 |
| 8 | Neom SC THTBT | 22 | -3 | 31 | |
| 9 | Al Khaleej BBHHB | 22 | +6 | 27 | |
| 10 | Al-Fateh HHHBB | 1 - 0 | 23 | -11 | 27 |
| 11 | Al-Fayha TBTBT | 22 | -11 | 26 | |
| 12 | Al Shabab TTBBT | 3 - 0 | 23 | -5 | 25 |
| 13 | Al Hazem BHBTB | 22 | -20 | 24 | |
| 14 | Al Kholood BHTBB | 22 | -12 | 19 | |
| 15 | Al Riyadh HBBHT | 0 - 3 | 23 | -23 | 16 |
| 16 | Damac BHBTB | 0 - 1 | 23 | -23 | 15 |
| 17 | Al Okhdood BHBBB | 0 - 1 | 23 | -30 | 10 |
| 18 | Al Najma HBBTB | 22 | -25 | 8 |
AFC Champions League Elite
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
