Saudi Pro League
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr TTTTT | 9 | +25 | 27 |
| 2 | Al-Hilal TTTTT | 9 | +15 | 23 |
| 3 | Al Taawon TTTTH | 9 | +11 | 22 |
| 4 | Al-Ahli HTHTT | 9 | +6 | 19 |
| 5 | Al-Qadisiyah THBTB | 9 | +7 | 17 |
| 6 | Al Khaleej THHTB | 9 | +7 | 14 |
| 7 | Al-Ittihad HBHBT | 9 | +2 | 14 |
| 8 | Neom SC BHTBH | 9 | -1 | 14 |
| 9 | Al-Ettifaq BBHHT | 9 | -5 | 12 |
| 10 | Al-Fayha HBBTB | 9 | -2 | 11 |
| 11 | Al Kholood TBBBB | 9 | -4 | 9 |
| 12 | Al Hazem TBHBT | 9 | -6 | 9 |
| 13 | Al Shabab HHBHH | 9 | -4 | 8 |
| 14 | Al Riyadh BTHHB | 9 | -9 | 8 |
| 15 | Al Okhdood BHTBH | 9 | -9 | 5 |
| 16 | Damac BHHHH | 9 | -9 | 5 |
| 17 | Al-Fateh BTHBB | 9 | -11 | 5 |
| 18 | Al Najma BBBBH | 9 | -13 | 1 |
AFC Champions League Elite
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
