| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulrahman Al-Dakheel | 10 | |
| 2 | Faris Al Ghamdi | 9 | |
| 3 | Muteb Al Mufarrij | 8 | |
| 4 | Naif Asiri | 8 | |
| 5 | Saud Al Rashed | 8 | |
| 6 | Roger Martínez | 8 | |
| 7 | N. Zézé | 8 | |
| 8 | J. Harkass | 8 | |
| 9 | E. Millot | 8 | |
| 10 | Saeed Al Rubaie | 8 | |
| 11 | J. Pedroza | 7 | |
| 12 | Mohammed Al Khaibari | 7 | |
| 13 | F. Abdi | 7 | |
| 14 | N. Nández | 7 | |
| 15 | A. Koné | 7 | |
| 16 | J. Hendry | 7 | |
| 17 | M. Brozović | 7 | |
| 18 | O. Duda | 7 | |
| 19 | Wesley Delgado | 7 | |
| 20 | Y. Meïté | 7 |

