| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Hegazy | 4 | |
| 2 | Abdulmalik Al Oyayari | 3 | |
| 3 | Abdulelah Al Shammry | 3 | |
| 4 | Murad Al Hawsawi | 3 | |
| 5 | Saad Al Mosa | 3 | |
| 6 | K. N'Doram | 3 | |
| 7 | Flávio | 3 | |
| 8 | S. Mané | 3 | |
| 9 | B. Kramer | 3 | |
| 10 | K. Koulibaly | 3 | |
| 11 | Z. Youssouf | 3 | |
| 12 | O. Duda | 3 | |
| 13 | Abdulaziz Al-Harbi | 3 | |
| 14 | Ahmed Al Nakhli | 2 | |
| 15 | M. Batna | 2 | |
| 16 | J. Pedroza | 2 | |
| 17 | Naif Asiri | 2 | |
| 18 | E. Mokwana | 2 | |
| 19 | Abdullah Al Khaibari | 2 | |
| 20 | Ali Majrashi | 2 |

