| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Murad Al Hawsawi | 5 | |
| 2 | K. Koulibaly | 4 | |
| 3 | S. Mané | 4 | |
| 4 | Abdulmalik Al Oyayari | 4 | |
| 5 | Flávio | 4 | |
| 6 | M. Saâdane | 4 | |
| 7 | B. Kramer | 4 | |
| 8 | Ahmed Hegazy | 4 | |
| 9 | Abdulrahman Al-Dakheel | 4 | |
| 10 | E. Mokwana | 3 | |
| 11 | Abdulelah Al Shammry | 3 | |
| 12 | K. N'Doram | 3 | |
| 13 | Z. Youssouf | 3 | |
| 14 | Dhari Al Anazi | 3 | |
| 15 | J. Harkass | 3 | |
| 16 | F. Calvo | 3 | |
| 17 | O. Duda | 3 | |
| 18 | D. Flores | 3 | |
| 19 | N. Zézé | 3 | |
| 20 | E. Millot | 3 |

