| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Naif Asiri | 8 | |
| 2 | E. Millot | 8 | |
| 3 | Abdulrahman Al-Dakheel | 8 | |
| 4 | Muteb Al Mufarrij | 7 | |
| 5 | Roger Martínez | 7 | |
| 6 | N. Zézé | 7 | |
| 7 | Faris Al Ghamdi | 7 | |
| 8 | Saeed Al Rubaie | 7 | |
| 9 | N. Nández | 6 | |
| 10 | Unai Hernández | 6 | |
| 11 | Wesley Delgado | 6 | |
| 12 | M. Mitaj | 6 | |
| 13 | Ali Majrashi | 5 | |
| 14 | J. Pedroza | 5 | |
| 15 | Mohammed Al Khabrani | 5 | |
| 16 | Saud Al Rashed | 5 | |
| 17 | Mohammed Al Khaibari | 5 | |
| 18 | Saeed Baattia | 5 | |
| 19 | M. Retegui | 5 | |
| 20 | J. Hendry | 5 |

