| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulrahman Al-Dakheel | 12 | |
| 2 | Saud Al Rashed | 10 | |
| 3 | J. Pedroza | 9 | |
| 4 | Roger Martínez | 9 | |
| 5 | Saeed Baattia | 9 | |
| 6 | J. Harkass | 9 | |
| 7 | N. Zézé | 9 | |
| 8 | E. Millot | 9 | |
| 9 | Faris Al Ghamdi | 9 | |
| 10 | Muteb Al Mufarrij | 8 | |
| 11 | Naif Asiri | 8 | |
| 12 | Khalifah Al Dawsari | 8 | |
| 13 | F. Calvo | 8 | |
| 14 | O. Duda | 8 | |
| 15 | Flávio | 8 | |
| 16 | Wesley Delgado | 8 | |
| 17 | Tareq Abdullah A Mohammed | 8 | |
| 18 | Saeed Al Rubaie | 8 | |
| 19 | Mohammed Al Khabrani | 7 | |
| 20 | Majed Kanabah | 7 |

