| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Quiñones | 33 | |
| 2 | I. Toney | 31 | |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 28 | |
| 4 | Roger Martínez | 23 | |
| 5 | J. King | 20 | |
| 6 | João Félix | 20 | |
| 7 | Y. Carrasco | 18 | |
| 8 | G. Wijnaldum | 16 | |
| 9 | M. Retegui | 16 | |
| 10 | R. Enrique | 15 | |
| 11 | Khalid Al Ghannam | 13 | |
| 12 | G. Masouras | 13 | |
| 13 | Marcos Leonardo | 13 | |
| 14 | F. Sakala | 13 | |
| 15 | V. Vada | 11 | |
| 16 | A. Lacazette | 11 | |
| 17 | Rúben Neves | 11 | |
| 18 | M. Sylla | 10 | |
| 19 | K. Coman | 10 | |
| 20 | S. Mané | 10 |

