| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Toney | 23 | |
| 2 | J. Quiñones | 21 | |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 20 | |
| 4 | Roger Martínez | 16 | |
| 5 | J. King | 14 | |
| 6 | João Félix | 13 | |
| 7 | G. Wijnaldum | 12 | |
| 8 | M. Retegui | 12 | |
| 9 | R. Enrique | 11 | |
| 10 | G. Masouras | 10 | |
| 11 | F. Sakala | 10 | |
| 12 | Y. Carrasco | 10 | |
| 13 | Marcos Leonardo | 9 | |
| 14 | Khalid Al Ghannam | 8 | |
| 15 | K. Benzema | 8 | |
| 16 | K. Fortounis | 8 | |
| 17 | A. Lacazette | 8 | |
| 18 | Rúben Neves | 8 | |
| 19 | M. Vargas | 7 | |
| 20 | Salem Al Dawsari | 7 |

