| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | 9 | |
| 2 | J. King | 9 | |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 8 | |
| 4 | J. Quiñones | 6 | |
| 5 | Marcos Leonardo | 5 | |
| 6 | M. Sylla | 4 | |
| 7 | A. Lacazette | 4 | |
| 8 | Y. Carrasco | 4 | |
| 9 | K. Coman | 3 | |
| 10 | M. Barrow | 3 | |
| 11 | Malcom | 3 | |
| 12 | Khalid Al Ghannam | 3 | |
| 13 | D. Núñez | 3 | |
| 14 | S. Bergwijn | 3 | |
| 15 | M. Retegui | 3 | |
| 16 | K. Benzema | 3 | |
| 17 | V. Vada | 3 | |
| 18 | Roger Martínez | 3 | |
| 19 | I. Toney | 3 | |
| 20 | R. Enrique | 3 |

