| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | 10 | |
| 2 | J. King | 9 | |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 9 | |
| 4 | J. Quiñones | 6 | |
| 5 | Marcos Leonardo | 6 | |
| 6 | Roger Martínez | 6 | |
| 7 | M. Retegui | 5 | |
| 8 | Khalid Al Ghannam | 4 | |
| 9 | M. Sylla | 4 | |
| 10 | A. Lacazette | 4 | |
| 11 | R. Enrique | 4 | |
| 12 | K. Fortounis | 4 | |
| 13 | V. Vada | 4 | |
| 14 | I. Toney | 4 | |
| 15 | Y. Carrasco | 4 | |
| 16 | K. Coman | 3 | |
| 17 | Malcom | 3 | |
| 18 | M. Barrow | 3 | |
| 19 | D. Núñez | 3 | |
| 20 | S. Bergwijn | 3 |

