| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | 13 | |
| 2 | K. Fortounis | 12 | |
| 3 | C. Bonsu Baah | 12 | |
| 4 | K. Coman | 11 | |
| 5 | Musab Al Juwayr | 11 | |
| 6 | N. Nández | 10 | |
| 7 | Malcom | 10 | |
| 8 | A. Fulgini | 9 | |
| 9 | Y. Carrasco | 8 | |
| 10 | M. Batna | 8 | |
| 11 | Salem Al Dawsari | 8 | |
| 12 | R. Mahrez | 8 | |
| 13 | Mohammed Abu Al Shamat | 8 | |
| 14 | T. Okou | 8 | |
| 15 | Álvaro Medrán | 8 | |
| 16 | I. Toney | 7 | |
| 17 | Rúben Neves | 7 | |
| 18 | S. Benrahma | 7 | |
| 19 | S. Milinković-Savić | 7 | |
| 20 | Jason | 7 |

