| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Fortounis | 11 | |
| 2 | M. Batna | 8 | |
| 3 | Malcom | 8 | |
| 4 | Musab Al Juwayr | 8 | |
| 5 | João Félix | 7 | |
| 6 | K. Coman | 7 | |
| 7 | A. Fulgini | 7 | |
| 8 | R. Mahrez | 7 | |
| 9 | Mohammed Abu Al Shamat | 7 | |
| 10 | Salem Al Dawsari | 6 | |
| 11 | M. Diaby | 6 | |
| 12 | I. Toney | 5 | |
| 13 | Y. Carrasco | 5 | |
| 14 | Rúben Neves | 5 | |
| 15 | S. Mané | 5 | |
| 16 | Jason | 5 | |
| 17 | C. Bassogog | 5 | |
| 18 | Mohammed Al Kuwaykibi | 5 | |
| 19 | T. Okou | 5 | |
| 20 | Pedro Rebocho | 5 |

