| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | 11 | |
| 2 | K. Fortounis | 11 | |
| 3 | K. Coman | 10 | |
| 4 | Musab Al Juwayr | 10 | |
| 5 | Malcom | 9 | |
| 6 | Salem Al Dawsari | 8 | |
| 7 | M. Batna | 8 | |
| 8 | A. Fulgini | 8 | |
| 9 | C. Bonsu Baah | 8 | |
| 10 | N. Nández | 7 | |
| 11 | S. Benrahma | 7 | |
| 12 | Jason | 7 | |
| 13 | R. Mahrez | 7 | |
| 14 | Mohammed Abu Al Shamat | 7 | |
| 15 | Galeno | 7 | |
| 16 | I. Toney | 6 | |
| 17 | Y. Carrasco | 6 | |
| 18 | G. Wijnaldum | 6 | |
| 19 | Rúben Neves | 6 | |
| 20 | S. Milinković-Savić | 6 |

