Serie A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan TTHTH | 8 | +7 | 17 |
| 2 | Inter BTTTT | 7 | +10 | 15 |
| 3 | Napoli TTBTB | 7 | +5 | 15 |
| 4 | AS Roma BTTTB | 7 | +4 | 15 |
| 5 | Bologna BTHTT | 7 | +6 | 13 |
| 6 | Como HTHHT | 7 | +4 | 12 |
| 7 | Juventus THHHB | 7 | +2 | 12 |
| 8 | Atalanta TTHHH | 7 | +6 | 11 |
| 9 | Sassuolo TBTTH | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Cremonese HHHBH | 7 | -1 | 10 |
| 11 | Udinese TBBHH | 7 | -3 | 9 |
| 12 | Lazio BBTHH | 7 | +3 | 8 |
| 13 | Cagliari TTBHB | 7 | -2 | 8 |
| 14 | Torino TBBHT | 7 | -7 | 8 |
| 15 | Parma BHTBH | 7 | -4 | 6 |
| 16 | Lecce BBHTH | 7 | -5 | 6 |
| 17 | Verona HHBBH | 7 | -7 | 4 |
| 18 | Pisa BHBHH | 8 | -7 | 4 |
| 19 | Fiorentina BBHBB | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Genoa HBBBH | 7 | -6 | 3 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
