# | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Napoli TTTBH | 12 | +10 | 26 |
2 | Atalanta TTTTT | 12 | +16 | 25 |
3 | Fiorentina TTTTT | 12 | +15 | 25 |
4 | Inter THTTH | 12 | +12 | 25 |
5 | Lazio BTTTT | 12 | +11 | 25 |
6 | Juventus THHTT | 12 | +14 | 24 |
7 | AC Milan BTBTH | 11 | +6 | 18 |
8 | Bologna HHTTT | 11 | +2 | 18 |
9 | Udinese BTBBB | 12 | -3 | 16 |
10 | Empoli BHBTH | 12 | -1 | 15 |
11 | Torino BTBBB | 12 | -3 | 14 |
12 | AS Roma BBTBB | 12 | -3 | 13 |
13 | Parma HHHBT | 12 | -2 | 12 |
14 | Verona BBBTB | 12 | -10 | 12 |
15 | Como HBBBH | 12 | -10 | 10 |
16 | Cagliari TBBBH | 12 | -10 | 10 |
17 | Genoa HBBTH | 12 | -13 | 10 |
18 | Lecce BBTBH | 12 | -16 | 9 |
19 | Monza THBBB | 12 | -5 | 8 |
20 | Venezia BHTBB | 12 | -10 | 8 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)