Serie A
| # | CLB | Trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter TBTTT | 15 | +20 | 33 |
| 2 | AC Milan HTTTH | 15 | +11 | 32 |
| 3 | Napoli BTTTB | 15 | +9 | 31 |
| 4 | AS Roma TBBTB | 16 | +7 | 30 |
| 5 | Juventus HTBTT | 16 | +6 | 29 |
| 6 | Bologna TTBHB | 15 | +10 | 25 |
| 7 | Como HTTBB | 15 | +7 | 24 |
| 8 | Lazio TBHTH | 16 | +6 | 23 |
| 9 | Atalanta BTBTT | 16 | +2 | 22 |
| 10 | Sassuolo HBTHB | 16 | +1 | 21 |
| 11 | Cremonese BTTBH | 16 | 0 | 21 |
| 12 | Udinese BTBTB | 16 | -10 | 21 |
| 13 | Torino BBBTT | 16 | -10 | 20 |
| 14 | Lecce HBTBT | 15 | -8 | 16 |
| 15 | Cagliari HBTBH | 16 | -6 | 15 |
| 16 | Parma HTBTB | 15 | -8 | 14 |
| 17 | Genoa HTTBB | 16 | -8 | 14 |
| 18 | Verona HBBTT | 15 | -9 | 12 |
| 19 | Pisa HBBBH | 16 | -10 | 11 |
| 20 | Fiorentina HBBBT | 16 | -10 | 9 |
Dự Champions League
Dự Europa League
Conference League qualification
Xuống hạng
TThắng
HHoà
BBại
(5 trận gần nhất)
