| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Romagnoli | Lazio | 2 |
| 2 | Reda Belahyane | Lazio | 2 |
| 3 | Tommaso Pobega | Bologna | 2 |
| 4 | Frédéric Guilbert | Lecce | 2 |
| 5 | Souleymane Touré | Udinese | 2 |
| 6 | Jaka Bijol | Udinese | 1 |
| 7 | Edoardo Goldaniga | Como | 1 |
| 8 | Ondrej Duda | Hellas Verona | 1 |
| 9 | Alberto Grassi | Empoli | 1 |
| 10 | Jhon Lucumi | Bologna | 1 |
| 11 | Samuele Ricci | Torino | 1 |
| 12 | Valentin Castellanos | Lazio | 1 |
| 13 | Daniele Ghilardi | Hellas Verona | 1 |
| 14 | Pawel Dawidowicz | Hellas Verona | 1 |
| 15 | Hassane Kamara | Udinese | 1 |
| 16 | Jackson Tchatchoua | Hellas Verona | 1 |
| 17 | Nicolo Zaniolo | Fiorentina | 1 |
| 18 | Hans Nicolussi Caviglia | Venezia | 1 |
| 19 | Tomas Suslov | Hellas Verona | 1 |
| 20 | Alessandro Bastoni | Inter | 1 |

