| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Guendouzi | 1 | |
| 2 | Jacobo Ramón Naveros | 1 | |
| 3 | Mario Gila | 1 | |
| 4 | M. Zaccagni | 1 | |
| 5 | M. Troilo | 1 | |
| 6 | N. Leali | 1 | |
| 7 | M'Bala Nzola | 1 | |
| 8 | Z. Çelik | 1 | |
| 9 | A. Cambiaso | 1 | |
| 10 | I. Touré | 1 | |
| 11 | P. Estupiñán | 1 | |
| 12 | R. Belahyane | 1 | |
| 13 | T. Heggem | 1 | |
| 14 | Jesús Rodríguez | 1 | |
| 15 | T. Bašić | 1 | |
| 16 | M. Okoye | 1 | |
| 17 | F. Ceccherini | 1 | |
| 18 | M. de Roon | 1 | |
| 19 | B. Norton-Cuffy | 1 | |
| 20 | C. Ordoñez | 1 |

