| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Malinovskyi | 4 | |
| 2 | L. Østigård | 4 | |
| 3 | A. N'Diaye | 3 | |
| 4 | R. Belghali | 3 | |
| 5 | S. Esposito | 3 | |
| 6 | J. Doig | 3 | |
| 7 | A. Obert | 3 | |
| 8 | M. Pongračić | 3 | |
| 9 | Kialonda Gaspar | 3 | |
| 10 | T. Koopmeiners | 3 | |
| 11 | F. Gatti | 3 | |
| 12 | I. Smolčić | 3 | |
| 13 | M. Payero | 3 | |
| 14 | M. de Roon | 2 | |
| 15 | Jacobo Ramón Naveros | 2 | |
| 16 | K. Sulemana | 2 | |
| 17 | Lautaro Martínez | 2 | |
| 18 | M. Perrone | 2 | |
| 19 | Y. Fofana | 2 | |
| 20 | L. Ranieri | 2 |

