| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Jesus | 9 | |
| 2 | G. Mancini | 9 | |
| 3 | R. Malinovskyi | 9 | |
| 4 | M. Pongračić | 9 | |
| 5 | A. Obert | 8 | |
| 6 | N. Vlašić | 7 | |
| 7 | Y. Ramadani | 7 | |
| 8 | M. Perrone | 7 | |
| 9 | L. Ranieri | 7 | |
| 10 | G. Pezzella | 7 | |
| 11 | I. Smolčić | 7 | |
| 12 | M. de Roon | 6 | |
| 13 | Jacobo Ramón Naveros | 6 | |
| 14 | N. Matić | 6 | |
| 15 | Kialonda Gaspar | 6 | |
| 16 | L. Banda | 6 | |
| 17 | M. Zaccagni | 6 | |
| 18 | M. Guendouzi | 6 | |
| 19 | Danilo Veiga | 6 | |
| 20 | A. Caracciolo | 6 |

