| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Guendouzi | 6 | |
| 2 | A. Obert | 6 | |
| 3 | R. Belghali | 5 | |
| 4 | L. Ranieri | 5 | |
| 5 | Kialonda Gaspar | 5 | |
| 6 | T. Koopmeiners | 5 | |
| 7 | R. Malinovskyi | 5 | |
| 8 | M. Frese | 5 | |
| 9 | M. Pongračić | 5 | |
| 10 | K. Thorstvedt | 5 | |
| 11 | M. Perrone | 5 | |
| 12 | M. Payero | 5 | |
| 13 | I. Smolčić | 5 | |
| 14 | R. Gagliardini | 5 | |
| 15 | M. de Roon | 4 | |
| 16 | Jacobo Ramón Naveros | 4 | |
| 17 | C. Casadei | 4 | |
| 18 | B. Cristante | 4 | |
| 19 | G. Mancini | 4 | |
| 20 | M. Prati | 4 |

