| # | Cầu thủ | CLB | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Rovella | Lazio | 13 |
| 2 | Armando Izzo | Monza | 12 |
| 3 | Jaka Bijol | Udinese | 11 |
| 4 | Edoardo Goldaniga | Como | 10 |
| 5 | Ondrej Duda | Hellas Verona | 10 |
| 6 | Diego Coppola | Hellas Verona | 10 |
| 7 | Isak Hien | Atalanta | 10 |
| 8 | Liam Henderson | Empoli | 10 |
| 9 | Lorenzo Lucca | Udinese | 10 |
| 10 | Mattia Zaccagni | Lazio | 10 |
| 11 | Pedro Pereira | Monza | 10 |
| 12 | Saul Coco | Torino | 10 |
| 13 | Alessandro Bianco | Monza | 9 |
| 14 | Jesper Karlström | Udinese | 9 |
| 15 | Johan Vásquez | Genoa | 9 |
| 16 | Manuel Locatelli | Juventus | 9 |
| 17 | Alberto Grassi | Empoli | 8 |
| 18 | Jhon Lucumi | Bologna | 8 |
| 19 | Samuele Ricci | Torino | 8 |
| 20 | Valentin Castellanos | Lazio | 8 |

