| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Paz | 4 | |
| 2 | A. Bonny | 3 | |
| 3 | N. Krstović | 3 | |
| 4 | F. Dimarco | 3 | |
| 5 | V. Castellanos | 3 | |
| 6 | K. Yıldız | 3 | |
| 7 | J. Vandeputte | 3 | |
| 8 | C. Pulišić | 2 | |
| 9 | M. Soulé | 2 | |
| 10 | N. Cambiaghi | 2 | |
| 11 | N. Barella | 2 | |
| 12 | A. Bastoni | 2 | |
| 13 | D. Berardi | 2 | |
| 14 | P. Sučić | 2 | |
| 15 | T. Dallinga | 2 | |
| 16 | Bremer | 2 | |
| 17 | Lautaro Martínez | 1 | |
| 18 | M. Thuram | 1 | |
| 19 | K. Sulemana | 1 | |
| 20 | A. Zambo Anguissa | 1 |

