| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | 13 | |
| 2 | A. Laurienté | 7 | |
| 3 | Jesús Rodríguez | 7 | |
| 4 | N. Paz | 6 | |
| 5 | K. Yıldız | 5 | |
| 6 | S. Esposito | 5 | |
| 7 | N. Barella | 5 | |
| 8 | Lautaro Martínez | 4 | |
| 9 | N. Krstović | 4 | |
| 10 | M. Soulé | 4 | |
| 11 | J. David | 4 | |
| 12 | N. Zaniolo | 4 | |
| 13 | W. McKennie | 4 | |
| 14 | A. Rabiot | 4 | |
| 15 | N. Cambiaghi | 4 | |
| 16 | Giovane | 4 | |
| 17 | M. Perrone | 4 | |
| 18 | N. Zalewski | 4 | |
| 19 | M. Caqueret | 4 | |
| 20 | M. Palestra | 4 |

