| # | Cầu thủ | CLB | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Paz | 5 | |
| 2 | F. Dimarco | 5 | |
| 3 | K. Yıldız | 4 | |
| 4 | Giovane | 4 | |
| 5 | N. Cambiaghi | 4 | |
| 6 | N. Barella | 4 | |
| 7 | C. Volpato | 4 | |
| 8 | E. Holm | 4 | |
| 9 | J. Vandeputte | 4 | |
| 10 | Jesús Rodríguez | 4 | |
| 11 | Lautaro Martínez | 3 | |
| 12 | M. Soulé | 3 | |
| 13 | A. Bonny | 3 | |
| 14 | D. Berardi | 3 | |
| 15 | David Neres | 3 | |
| 16 | N. Krstović | 3 | |
| 17 | M. Berisha | 3 | |
| 18 | V. Castellanos | 3 | |
| 19 | A. Bastoni | 3 | |
| 20 | M. Perrone | 3 |

