| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 14 | |
| 2 | N. Paz | 9 | |
| 3 | K. Yıldız | 9 | |
| 4 | R. Højlund | 9 | |
| 5 | T. Douvikas | 9 | |
| 6 | Rafael Leão | 9 | |
| 7 | K. Davis | 9 | |
| 8 | C. Pulišić | 8 | |
| 9 | M. Kean | 8 | |
| 10 | G. Scamacca | 8 | |
| 11 | H. Çalhanoğlu | 8 | |
| 12 | N. Krstović | 7 | |
| 13 | M. Thuram | 7 | |
| 14 | S. Castro | 7 | |
| 15 | Mateo Pellegrino | 7 | |
| 16 | D. Berardi | 7 | |
| 17 | G. Orban | 7 | |
| 18 | R. Orsolini | 7 | |
| 19 | F. Dimarco | 6 | |
| 20 | M. Soulé | 6 |

