| # | Cầu thủ | CLB | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 8 | |
| 2 | C. Pulišić | 7 | |
| 3 | H. Çalhanoğlu | 6 | |
| 4 | R. Orsolini | 6 | |
| 5 | N. Paz | 5 | |
| 6 | K. Yıldız | 5 | |
| 7 | F. Bonazzoli | 5 | |
| 8 | R. Mandragora | 5 | |
| 9 | G. Scamacca | 5 | |
| 10 | Rafael Leão | 5 | |
| 11 | M. Soulé | 4 | |
| 12 | A. Bonny | 4 | |
| 13 | A. Pinamonti | 4 | |
| 14 | R. Højlund | 4 | |
| 15 | S. Castro | 4 | |
| 16 | A. Zambo Anguissa | 4 | |
| 17 | M. Thuram | 4 | |
| 18 | N. Zaniolo | 4 | |
| 19 | G. Simeone | 4 | |
| 20 | J. Vardy | 4 |

